Bảng xếp hạng bóng đá Anh Đức Pháp Ý C1 C2 VN
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Vòng 10
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 9 | 7 | 2 | 0 | 11 | 23 |
2 | Liverpool | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 22 |
3 | Arsenal | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 |
4 | Aston Villa | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 |
5 | Chelsea | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 |
6 | Brighton Hove Albion | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 |
7 | Nottingham Forest | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 |
8 | Tottenham Hotspur | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 |
9 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
10 | Fulham | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
11 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
12 | Newcastle United | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
13 | West Ham United | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
14 | Manchester United | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
15 | Leicester City | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
16 | Everton | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
17 | Crystal Palace | 9 | 1 | 3 | 5 | -5 | 6 |
18 | Ipswich Town | 9 | 0 | 4 | 5 | -11 | 4 |
19 | Wolves | 9 | 0 | 2 | 7 | -13 | 2 |
20 | Southampton | 9 | 0 | 1 | 8 | -13 | 1 |
Bảng xếp hạng Cúp C1
UEFA Champions League:League Round - Group A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
3 | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
4 | Monaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
5 | Stade Brestois | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
6 | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
7 | Inter Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
8 | Sporting CP | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
9 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
10 | FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
11 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
12 | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
13 | Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
14 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
15 | Lille | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
16 | Feyenoord | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
17 | Atalanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
18 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
19 | Paris Saint Germain (PSG) | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
20 | Celtic FC | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
21 | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
22 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 | 4 |
23 | Bayern Munchen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
24 | Girona | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
25 | AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
26 | Club Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
27 | Atletico Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
28 | PSV Eindhoven | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
29 | Bologna | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
30 | FC Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
31 | RB Leipzig | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
32 | Sturm Graz | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
33 | Crvena Zvezda | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
34 | Red Bull Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
35 | Young Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp
Vòng 10
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain (PSG) | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 23 |
2 | Monaco | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 20 |
3 | Lille | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 |
4 | Marseille | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 17 |
5 | Lyon | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
6 | Lens | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 14 |
7 | Reims | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 |
8 | Nice | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 13 |
9 | Strasbourg | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 |
10 | Stade Brestois | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
11 | Rennes | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 |
12 | Nantes | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
13 | AJ Auxerre | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 |
14 | Angers | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 |
15 | Toulouse | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 |
16 | Saint Etienne | 9 | 2 | 1 | 6 | -16 | 7 |
17 | Le Havre | 9 | 2 | 0 | 7 | -13 | 6 |
18 | Montpellier | 9 | 1 | 1 | 7 | -21 | 4 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
Vòng 9
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 20 |
2 | RB Leipzig | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 20 |
3 | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 |
4 | Union Berlin | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 |
5 | SC Freiburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 15 |
6 | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
7 | VfB Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 |
8 | Borussia Dortmund | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
9 | Werder Bremen | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 12 |
10 | Heidenheimer | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 |
11 | Borussia Monchengladbach | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
12 | Augsburg | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | 10 |
13 | FSV Mainz 05 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
14 | VfL Wolfsburg | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 |
15 | TSG Hoffenheim | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
16 | St. Pauli | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 5 |
17 | Holstein Kiel | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 |
18 | VfL Bochum | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
Vòng 12
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | 30 |
2 | Real Madrid | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 24 |
3 | Villarreal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 |
4 | Atletico Madrid | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 20 |
5 | Athletic Bilbao | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 |
6 | Real Betis | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 |
7 | Mallorca | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 |
8 | Osasuna | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 |
9 | Rayo Vallecano | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 |
10 | Sevilla | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 |
11 | Celta Vigo | 11 | 4 | 1 | 6 | -3 | 13 |
12 | Alaves | 12 | 4 | 1 | 7 | -5 | 13 |
13 | Real Sociedad | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 |
14 | Girona | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 |
15 | Leganes | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 |
16 | Getafe | 11 | 1 | 7 | 3 | -1 | 10 |
17 | RCD Espanyol | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 |
18 | Las Palmas | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
19 | Real Valladolid | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 | 8 |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | -9 | 7 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
Vòng 11
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 |
2 | Inter Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 21 |
3 | Atalanta | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 19 |
4 | Fiorentina | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 |
5 | Lazio | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 |
6 | Juventus | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 18 |
7 | Udinese | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 |
8 | AC Milan | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 |
9 | Torino | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
10 | AS Roma | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
11 | Bologna | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 |
12 | Empoli | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 |
13 | Parma | 10 | 1 | 6 | 3 | -2 | 9 |
14 | Como | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 9 |
15 | Cagliari | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 9 |
16 | Verona | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 |
17 | Monza | 10 | 1 | 5 | 4 | -3 | 8 |
18 | Venezia | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
19 | Lecce | 10 | 2 | 2 | 6 | -15 | 8 |
20 | Genoa | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!